Formula 1 2018 Azerbeycan Grand Prix bugün yarışıldı. Bir sürü kazaya ev sahipliğini yapan yarışta ilginç sahneler yaşandı. Günün sonunda ise kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.
Hamilton’ın 1. olduğu yarışta takımı ve kendisi adına bu sezon ilk liderlik deneyimini yaşadı. Ferrari pilotu Kimi Raikkonen 2. olurken, Force India pilotu Sergio Perez 3. oldu ve bu sezon takımı ilk kez podyuma çıkmış oldu. Bu yarışa kadar genel klasmanda lider konumunda bulunan Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise lastiğinin yanması sonucu yarışı 4. bitirebildi.
Azerbeycan GP, bu sezon beklenmeyen bir çok kazaya ve yarış dışı kalan bir çok pilota ev sahipliği yaptı. Henüz daha yarışın başında Force India pilotu Esteban Ocon ile temas yaşayan Raikkonen pite girmek zorunda kaldı ve 2.’liğe geriledi. Esteban Ocon ise bu olayın ardından 3. virajda bariyerlere vurdu ve yarış dışı kaldı. Yine ilk turda Mclaren pilotu Fernando Alonso ile temas yaşayan Williams pilotu Sergey Sirotkin ise bu olayın ardından yarış dışı kaldı. Henüz daha yarışın başında olan olayların ardından 2. turun başında güvenlik aracı piste girmek zorunda kaldı.
Redbull takımı adına ise işler hiç iyi gitmedi. Redbull pilotları Max Verstappen ve Danniel Ricciardo, 4. ve 5.’likte peşpeşe giderken aralarında girdikleri yarışta kaza yaşadılar. Ricciardo takım arkadaşını geçmek isterken, Verstappen kural dışı bir hareketle takım arkadaşının önüne geçti. Böyle olunca Ricciardo, Verstappen’e arkadan çarptı. İki pilotta yarış dışı kaldı.
Yarışın sonuna baktığımızda ise sıralama sonuçları şu şekilde;
POZ | PİLOT | ZAMAN | PUAN |
---|---|---|---|
1 | 1:43:44.291 | 25 | |
2 | +2.460s | 18 | |
3 | +4.024s | 15 | |
4 | +5.329s | 12 | |
5 | +7.515s | 10 | |
6 | +9.158s | 8 | |
7 | +10.931s | 6 | |
8 | +12.546s | 4 | |
9 | +14.152s | 2 | |
10 | +18.030s | 1 | |
11 | +18.512s | 0 | |
12 | +24.720s | 0 | |
13 | +40.663s | 0 | |
– | DNF | 0 | |
– | DNF | 0 | |
– | DNF | 0 | |
– | DNF | 0 | |
– | DNF | 0 | |
– | DNF | 0 | |
– | DNF | 0 |
Pilotların genel sıralaması ise şu şekilde;
POZ | PİLOT | UYRUK | TAKIM | PUAN |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 70 | |
2 | GER | FERRARI | 66 | |
3 | FIN | FERRARI | 48 | |
4 | FIN | MERCEDES | 40 | |
5 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 37 | |
6 | ESP | MCLAREN RENAULT | 28 | |
7 | GER | RENAULT | 22 | |
8 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 18 | |
9 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 15 | |
10 | ESP | RENAULT | 13 | |
11 | FRA | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 12 | |
12 | DEN | HAAS FERRARI | 11 | |
13 | MON | SAUBER FERRARI | 8 | |
14 | BEL | MCLAREN RENAULT | 8 | |
15 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 4 | |
16 | SWE | SAUBER FERRARI | 2 | |
17 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 1 | |
18 | NZL | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1 | |
19 | FRA | HAAS FERRARI | 0 | |
20 | RUS | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Formula 1 2018’in 5. ayağı olan İspanya GP, 13 Mayıs Pazar günü yarışılacak. Katalonya pistinde yarışılacak yarışı geçtiğimiz yıl Lewis Hamilton kazanmıştı.